DACHS 2 aktuell |
WGK18 |
Katzensteig Str 18 |
78120 Furtwangen |
Heizraum : 27.69 C | WarmWasser : 60.00 C | Puffer oben : 77.00 C | |||||
Aussentemperatur 12.25 C | Speicher oben : 60.00 C | Puffer mitte : 46.75 C | |||||
Betriebsstunden 32.733,0 Bh | AbgasTemperatur 42.00 C | Speicher unten: 49.56 C | Puffer unten : 39.25 C | ||||
Vorlauf 65.56 C | |||||||
Bezug 25835.00 kwh | |||||||
Rueckspeise 122537.00 kwh | |||||||
BHKW 172830.00 kwh |